...
Observing mode | Target | Instrument | Channel | Cadence | Rebinning | Compression | Calculated TM | #Images/h | Data Rate | Data Rate | Max time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(nm) | (s) | or subfield | rate | (bits/image) | (Gibits/h) | (bits/s) | per orbit | |||||
Global eruptive event 174 (G174) | Full event | FSI | 17.4 | 10 | 1 | 10 | 11324620.811324621 | 360 | 3.80 | 1132462.1 | 12 h | |
Global eruptive event 304 (G304) | Full event | FSI | 30.4 | 10 | 1 | 10 | 11324620.811324621 | 360 | 3.80 | 1132462.1 | 12 h | |
Global eruptive event 174 (G174) + FSI Synoptic (S) + FSI Beacon (B) | 3.8031134139.6 | 1134140 | 12 h | |||||||||
Global eruptive event 304 (G304) + FSI Synoptic (S) + FSI Beacon (B) | 3.803 1134139.6 | 1134140 | 12 h |
Maximum time in this mode
...